NACC
PACC
QR Code LINE Official Account
แชทกับเรา
คลิกเลย
💬 ผู้ช่วยญาดา

ระบบถาม-ตอบอัตโนมัติ

พร้อมให้บริการ
กำลังโหลด...
X
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร

พื้นที่ ไทย 🌍 ไม่ใช่ไทย 📊 รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 นาชุมแสง 489 474 963 0 0 0 489 474 963
หมู่ที่ 2 หนองทุ่ม 210 192 402 0 0 0 210 192 402
หมู่ที่ 3 หนองย่างแลน 209 205 414 0 0 0 209 205 414
หมู่ที่ 4 กุดน้ำใส 391 396 787 0 0 0 391 396 787
หมู่ที่ 5 หัวฝาย 261 256 517 0 0 0 261 256 517
หมู่ที่ 6 หนองขาม 157 166 323 0 0 0 157 166 323
หมู่ที่ 7 บุ่งแสง 206 196 402 1 0 1 207 196 403
หมู่ที่ 8 หนองลุมพุก 278 292 570 2 0 2 280 292 572
หมู่ที่ 9 โนนรัง 200 186 386 1 0 1 201 186 387
หมู่ที่ 10 นาชุมแสง 332 358 690 0 0 0 332 358 690
หมู่ที่ 11 ชัยมงคล 395 397 792 1 0 1 396 397 793
หมู่ที่ 12 หัวฝาย 215 216 431 2 0 2 217 216 433
📌 รวมทั้งหมด 3,343 3,334 6,677 7 0 7 3,350 3,334 6,684

ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th