X
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 นาชุมแสง | 486 | 474 | 960 | 0 | 0 | 0 | 486 | 474 | 960 |
| หมู่ที่ 2 หนองทุ่ม | 210 | 192 | 402 | 0 | 0 | 0 | 210 | 192 | 402 |
| หมู่ที่ 3 หนองย่างแลน | 208 | 204 | 412 | 0 | 0 | 0 | 208 | 204 | 412 |
| หมู่ที่ 4 กุดน้ำใส | 390 | 392 | 782 | 0 | 0 | 0 | 390 | 392 | 782 |
| หมู่ที่ 5 หัวฝาย | 262 | 256 | 518 | 0 | 0 | 0 | 262 | 256 | 518 |
| หมู่ที่ 6 หนองขาม | 159 | 167 | 326 | 0 | 0 | 0 | 159 | 167 | 326 |
| หมู่ที่ 7 บุ่งแสง | 207 | 197 | 404 | 1 | 0 | 1 | 208 | 197 | 405 |
| หมู่ที่ 8 หนองลุมพุก | 278 | 295 | 573 | 2 | 0 | 2 | 280 | 295 | 575 |
| หมู่ที่ 9 โนนรัง | 199 | 188 | 387 | 1 | 0 | 1 | 200 | 188 | 388 |
| หมู่ที่ 10 นาชุมแสง | 336 | 358 | 694 | 0 | 0 | 0 | 336 | 358 | 694 |
| หมู่ที่ 11 ชัยมงคล | 398 | 395 | 793 | 1 | 0 | 1 | 399 | 395 | 794 |
| หมู่ที่ 12 หัวฝาย | 214 | 216 | 430 | 2 | 0 | 2 | 216 | 216 | 432 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,347 | 3,334 | 6,681 | 7 | 0 | 7 | 3,354 | 3,334 | 6,688 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
